1. | HSP | 23 | 17 | 2 | 4 | 93 | : | 59 | 0 | 53 |
2. | MNK Neorić | 23 | 17 | 1 | 5 | 114 | : | 64 | 0 | 52 |
3. | Gradska sigurnost | 23 | 17 | 0 | 6 | 135 | : | 87 | 0 | 51 |
4. | Hotel Rotondo | 23 | 16 | 1 | 6 | 84 | : | 49 | 0 | 49 |
5. | Ribari | 23 | 11 | 1 | 11 | 83 | : | 75 | 0 | 34 |
6. | Liverpool | 23 | 10 | 4 | 9 | 69 | : | 68 | 0 | 34 |
7. | VIK | 23 | 8 | 4 | 11 | 68 | : | 77 | 0 | 28 |
8. | St oprema | 23 | 8 | 2 | 13 | 58 | : | 72 | 0 | 26 |
9. | GT trade | 23 | 7 | 4 | 12 | 68 | : | 79 | 0 | 25 |
10. | MNK Jel nećeš | 23 | 5 | 7 | 11 | 51 | : | 81 | 0 | 22 |
11. | MG šport | 23 | 6 | 3 | 14 | 68 | : | 94 | 0 | 21 |
12. | MNK Veli Varoš | 23 | 8 | 1 | 14 | 58 | : | 100 | -4 | 21 |
subota, 18. travnja 2009.
Bit ce ludo i zanimljivo
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
2 komentara:
ocemo pobjedu, ocemo pobjedu...
moga brata sutra neće biti.došlo je do nekih tehničkih problema tako da nije mogao doći iz bosne...
Objavi komentar